<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kostely.cz &#187; Karviná</title>
	<atom:link href="http://www.kostely.cz/okres/moravskoslezsky-kraj/karvina/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kostely.cz</link>
	<description>kostely v celé ČR</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 May 2010 11:27:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>kostel sv.Petra z Alkantary</title>
		<link>http://www.kostely.cz/kostel-sv-petra-z-alkantary-14100</link>
		<comments>http://www.kostely.cz/kostel-sv-petra-z-alkantary-14100#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karviná]]></category>
		<category><![CDATA[Moravskoslezský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Ostravsko - Karvinsko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostely.cz/kostel-sv-petra-z-alkantary-14100</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kostel sv.Petra z Alkantary v Karviné Dolech je také znám jako šikmý kostel v Karviné nebo česká Pisa.Kostel byl postaven v roce 1736 v barokním slohu a viditelné sešikmení kostela je způsobeno těžbou uhlí pod tímto kostelem během minulého století což mělo z následek pokles půdy o 36 metrů.Kostel se tak stal opravdovou&#8230;</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kostel sv.Petra z Alkantary v Karviné Dolech je také znám jako šikmý kostel v Karviné nebo česká Pisa.Kostel byl postaven v roce 1736 v barokním slohu a viditelné sešikmení kostela je způsobeno těžbou uhlí pod tímto kostelem během minulého století což mělo z následek pokles půdy o 36 metrů.Kostel se tak stal opravdovou&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostely.cz/kostel-sv-petra-z-alkantary-14100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostelík Svatého Petra z Alkantary v Karviné &#8211; Dolech</title>
		<link>http://www.kostely.cz/kostelik-svateho-petra-z-alkantary-v-karvine-dolech-14736</link>
		<comments>http://www.kostely.cz/kostelik-svateho-petra-z-alkantary-v-karvine-dolech-14736#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karviná]]></category>
		<category><![CDATA[Moravskoslezský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Ostravsko - Karvinsko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostely.cz/kostelik-svateho-petra-z-alkantary-v-karvine-dolech-14736</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kostelík Svatého Petra z Alkantary najdeme poblíž silnice Karviná &#8211; Havířov, resp. Ostrava, mezi dolem ČSA a kruhovým objezdem u bývalého Dolu Barbora (dříve Důl 1. Máj). Jde o jednu z mála zachovalých staveb z někdejšího hornického města &#8211; Karviné. O jeho hustotě osídlení svědčí i rozlehlý hřbitov, který leží&#8230;</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kostelík Svatého Petra z Alkantary najdeme poblíž silnice Karviná &#8211; Havířov, resp. Ostrava, mezi dolem ČSA a kruhovým objezdem u bývalého Dolu Barbora (dříve Důl 1. Máj). Jde o jednu z mála zachovalých staveb z někdejšího hornického města &#8211; Karviné. O jeho hustotě osídlení svědčí i rozlehlý hřbitov, který leží&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostely.cz/kostelik-svateho-petra-z-alkantary-v-karvine-dolech-14736/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

